| N.p.k. | Pakalpojuma veids | Vienības | Cena EUR, bez PVN | Cena EUR, ar PVN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošana | m3 | 39,37 | 47,64 |
| 2 | Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana | m3 | 23,62 | 28,58 |
| 3 | Mājsaimniecībā radušos būvniecības atkritumu apsaimniekošana | m3 | 85,20 | 103,09 |
| 4 | Lielgabarītu atkritumu apsaimniekošana | m3 | 41,39 | 50,08 |
| 5 | Mājsaimniecībā radušos azbestu saturoši būvmateriālu un pārstrādei nederīgu materiālu atkritumu apsaimniekošana | m3 | 98,41 | 119,08 |
| 6 | Priekšapmaksas maisi 0,1 sadzīves nešķirotiem atkritumiem, 12 gab. | rullis | 47,24 | 54,89 |
| 7 | Priekšapmaksas maisi 0,1 dārzu un parku atkritumiem, 12 gab. | rullis | 28,35 | 32,94 |
| 8 | Papildu pakalpojums pēc nepieciešamības – individuāla piekļuve tvertnēm slēgtās teritorijās, izmantojot atslēgas, pultis, kodus u.tml. | par apkalpošanas reizi | 3,00 | 3,63 |
| 9 | Papildu pakalpojums pēc nepieciešamības – tvertņu izstumšana līdz specializētajam transporta līdzeklim un atpakaļ, ja attālums pārsniedz 15m (līdz 25m) | par apkalpošanas reizi | 3,00 | 3,63 |
| 10 | 0,12 m3 nešķirotu sadzīves atkritumu tvertnes izvešana | gab. | 4,72 | 5,72 |
| 11 | 0,24 m3 nešķirotu sadzīves atkritumu tvertnes izvešana | gab. | 9,45 | 11,42 |
| 12 | 0,66 m3 nešķirotu sadzīves atkritumu tvertnes izvešana | gab. | 25,98 | 30,19 |
| 13 | 0,77 m3 nešķirotu sadzīves atkritumu tvertnes izvešana | gab. | 30,31 | 36,68 |
| 14 | 1,10 m3 nešķirotu sadzīves atkritumu tvertnes izvešana | gab. | 43,31 | 52,40 |
| 15 | 0,12 m3 bioloģiski noārdāmu atkritumu tvertnes izvešana | gab. | 2,83 | 3,43 |
| 16 | 0,24 m3 bioloģiski noārdāmu atkritumu tvertnes izvešana | gab. | 5,67 | 6,85 |
| 17 | 0,66 m3 bioloģiski noārdāmu atkritumu tvertnes izvešana | gab. | 15,59 | 18,86 |
| 18 | Atkritumu tvertne 0,12 m3 | gab. | 38,50 | 46,59 |
| 19 | Atkritumu tvertne 0,24 m3 | gab. | 48,00 | 58,08 |
| 20 | Atkritumu tvertne 0,66 m3 | gab. | 198,00 | 239,58 |
| 21 | Atkritumu tvertne 0,77 m3 | gab. | 207,00 | 250,47 |
| 22 | Atkritumu tvertne 1,10 m3 | gab. | 234,80 | 284,11 |
| 23 | Atkritumu tvertnes labošana (bojāts vāks, riteņi) | gab. | 15% no tvertnes vērtības | |
| 24 | Atkritumu tvertnes slēdzene – ķēdes mehānisms (1 atslēga komplektā) | gab. | 15,00 | 18,15 |
| 25 | Atkritumu tvertnes slēdzene – metāla skavas mehānisms (1 atslēga komplektā) | gab. | 15,00 | 18,15 |
| 26 | Papildu piekaramā atslēga | gab. | 5,00 | 6,05 |
| 27 | Slēdzene | gab. | 10,00 | 12,10 |
| 28 | Tvertnes mazgāšana | gab. | 15,00 | 18,15 |
| 29 | Būvgružu/ lielgabarīta atkritumu konteineru 7m3 un 10m3 transportēšana Liepājas pilsētas robežās, eur/reiss | gab. | 70,00 | 84,70 |
| 30 | Būvgružu/ lielgabarīta atkritumu konteineru 7m3 un 10m3 transportēšana ārus Liepājas pilsētas, eur/km | km | 70,00 vai 1,20 eur/km |
84,70 vai 1,45 eur/km |
| 31 | Līguma atjaunošanas maksa pēc parāda nomaksas | reize | 10,00 | 12,10 |
| 32 | Līguma atjaunošanas maksa pēc parāda nomaksas (ar atkārtotu konteinera uzstādīšanu) | reize | 40,00 | 48,40 |
| 33 | Rēķina nosūtīšanu pa pastu | gab. | 2,70 | 3,27 |
| 34 | Omniva | par sūtījumu | 3,15 | 3,81 |
| N.p.k. | Atkritumu kods | Atkritumu veids | Mērvienība | Cena EUR, bez PVN | Cena EUR, ar PVN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200307 | Lielgabarītu atkritumi | kg | 0,35 | 0,43 |
| 2 | 170904 | Mājsaimniecībā radušies būvniecības atkritumi | kg | 0,27 | 0,32 |
| 3 | 200139 | Plastmasas atkritumi | – | BEZ MAKSAS | |
| 4 | 200201 | Bioloģiski noārdāmie atkritumi (dārza un parka atkritumi) | m3 | 23,62 | 28,58 |
| 5 | 160103 | Riepu pieņemšana – vieglā auto riepas | gab. | 1,65 | 2,00 |
| 6 | 160103 | Riepu pieņemšana – Industriālās riepas, t.sk. traktoru un meža tehnikas riepas, smago automašīnu riepas | gab. | 12,40 | 15,00 |
| 7 | 200102 | Stikla atkritumi (logu stikls) | kg | 0,10 | 0,12 |
| 8 | 200102 | Stikla atkritumi (spoguļi un citi stikli)* | kg | 0,27 | 0,32 |
| 9 | 130208 (eļļas), 160107 (eļļu filtri) | Bīstamie atkritumi NO FIZISKĀM PERSONĀM (motoreļļas, pārnesumu eļļas, smēreļļas, eļļas filtri) | – | BEZ MAKSAS | |
| 10 | 130208 (eļļas), 160107 (eļļu filtri) | Bīstamie atkritumi NO JURIDISKĀM PERSONĀM (motoreļļas, pārnesumu eļļas, smēreļļas, eļļas filtri) | kg | 1,00 | 1,21 |
| 11 | 160601, 200133 | Bīstamie atkritumi (Svina akumulatori; Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē) | – | BEZ MAKSAS | |
| 12 | 200121 | Bīstamie atkritumi (Luminiscētas un gāzizlādes spuldzes, dzīvsudrabu saturoši atkritumi) | kg | 1,50 | 1,82 |
| 13 | 150101 | Papīra un kartona iepakojums | – | BEZ MAKSAS | |
| 14 | 200101 | Papīrs un kartons | – | BEZ MAKSAS | |
| 15 | 150102 | Plastmasas iepakojums | – | BEZ MAKSAS | |
| 16 | 150103 (koka iepak.), 200138 (koksne) | Koka iepakojums | – | BEZ MAKSAS | |
| 17 | 150104 | Metāla iepakojums | – | BEZ MAKSAS | |
| 18 | 200140 | Metāli | – | BEZ MAKSAS | |
| 19 | 150107 | Stikla iepakojums | – | BEZ MAKSAS | |
| 20 | 200111 | Tekstils | – | BEZ MAKSAS | |
| 21 | 200123, 200136, 200135 | Bīstamie atkritumi (Elektroiekārtas) | – | BEZ MAKSAS | |
| 22 | 200134 | Baterijas, Akumulatori | – | BEZ MAKSAS | |
*no rāmjiem izcelto netīro stiklu pieņem kā būvgružus
Super!