N.p.k. | Pakalpojuma veids | Vienības | Cena EUR, bez PVN | Cena EUR, ar PVN |
---|---|---|---|---|
1 | Sadzīves nešķiroto atkritumu izvešana | m3 | 30.85 | 37.33 |
2 | Bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešana | m3 | 18.51 | 22.40 |
3 | Lielgabarītu atkritumu izvešana | m3 | 39.80 | 48.16 |
4 | Mājsaimniecībā radušos būvniecības atkritumu izvešana | m3 | 83.39 | 100.90 |
5 | Priekšapmaksas maisi sadzīves nešķirotiem atkritumiem, 12 gab. | rullis | 37.02 | 44.79 |
6 | Priekšapmaksas maisi dārzu un parku atkritumiem, 12 gab. | rullis | 22.21 | 26.88 |
7 | Papildu pakalpojums pēc nepieciešamības – indivudāla piekļuve konteineriem slēgtās teritorijās izmantojot atslēgas, pultis, kodus u.tml., konteineru stumšana līdz specializētajam transporta līdzeklim un atpakaļ, ja attālums sasniedz no 15 līdz 25 m | par apkalpošanas reizi | 3.00 | 3.63 |
8 | Atkritumu tvertne 0,12 m3 | gab. | 35.00 | 42.35 |
9 | Atkritumu tvertne 0,24 m3 | gab. | 50.00 | 60.50 |
10 | Atkritumu tvertne 0,66 m3 | gab. | 190.00 | 229.90 |
11 | Atkritumu tvertne 1,10 m3 | gab. | 230.00 | 278.30 |
12 | Konteineru mazgāšana | gab. | 15.00 | 18.15 |
13 | Līguma atjaunošanas maksa pēc parāda nomaksas | reize | 10.00 | 12.10 |
14 | Līguma atjaunošanas maksa pēc parāda nomaksas (ar atkārtotu konteinera uzstādīšanu) | reize | 40.00 | 48.40 |
15 | Rēķina nosūtīšanu pa pastu | gab. | 2.07 | 2.50 |
16 | Omniva | par sūtījumu | 2.89 | 3.50 |
Super!